| 000 | 00799naa a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SiIBD | ||
| 005 | 20260119115639.0 | ||
| 008 | 260106s1928 ag |||||o|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cAR-SiIBD | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | 1 |
_aHicken, Cristóbal M. _q(Cristóbal María), _d1875-1933 _91 |
|
| 245 | _a La flore de la période crétacée et ses relations avec la flore actuelle. (Resumé) | ||
| 300 | _a6 p. | ||
| 500 | _aPublicado también en los Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Vol. 1, p. 134-139. | ||
| 773 | 0 |
_013701 _911668 _tAnales de la Sociedad Científica Argentina _x0037-8437 _gVol. 105 (1928), p. 272-277. |
|
| 856 |
_uhttp://173.208.138.143/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1ac65161d2cc95a4732f29b6290587c3 _yAcceder |
||
| 942 |
_2ddc _cANA _n0 |
||
| 999 |
_c14685 _d14685 |
||