| 000 | 01462 M a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 173 | ||
| 020 | _a9509725455 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 080 | _a582.168 2 | ||
| 100 | 1 |
_aLahitte, Héctor Blas _b _c _d |
|
| 245 | 1 |
_aBiota Rioplatense IV _b Árboles urbanos 2: los árboles cultivados más comunes de la región rioplatense (Delta del Paraná, Isla Martín García y Ribera Platense) |
|
| 260 |
_bL.O.L.A. Literature of Latin America _a[Buenos Aires] _c2001 |
||
| 300 |
_bfot. col.; 20 cm. _a287 p. |
||
| 440 | _aBiota rioplatense | ||
| 500 | _aDonación: Dr. Julio A. Hurrell | ||
| 500 | _aIncluye índices, bibliografía (p. 227-230) y glosario (p. 215-226) | ||
| 520 | _a | ||
| 534 | _a | ||
| 650 | 6 | _aARGENTINA | |
| 650 | 6 | _aISLA MARTIN GARCIA | |
| 650 | 6 | _aDIVULGACION BOTANICA | |
| 650 | 6 | _aDENDROLOGIA | |
| 650 | 6 | _aARBOLES | |
| 650 | 6 | _aGUIA BOTANICA | |
| 650 | 6 | _aARBOLES CALLEJEROS | |
| 650 | 6 | _aDELTA | |
| 650 | 6 | _aRIO DE LA PLATA | |
| 650 | 6 | _aFLORA | |
| 653 | _a | ||
| 700 | 1 |
_aSáenz, Alcides _b _c _d _e |
|
| 700 | 1 |
_aRivera, Stella Maris _b _c _d _e |
|
| 700 | 1 |
_aJankowski, Leandro S. _b _c _d _e |
|
| 700 | 1 |
_aBazzano, Daniel _b _c _d _e |
|
| 700 | 1 |
_aLahitte, Héctor Blas _b _c _d _e |
|
| 700 | 1 |
_aHurrell, Julio Alberto _b _c _d _e |
|
| 856 | _u | ||
| 863 | _av. 6 | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-000371 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c173 _d173 |
||