| 000 | 00904 a2200289 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2416 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 | _aLange, Gunnar Anfin, 1855- | ||
| 245 | _aRío Pilcomayo desde la desembocadura en el Río Paraguay hasta el paralelo 22o sud; con un mapa en siete hojas y un croquis de itinerarios | ||
| 260 |
_bTall. de Publicaciones de la Oficina Meteorológica Argentina _aBuenos Aires _c1906 |
||
| 300 |
_bil., láms.; 26 cm. y atlas de 7 mapas pleg. 39 x 57 cm. _a122 p. |
||
| 500 | _aDonación: Dr. Cristóbal M. Hicken | ||
| 500 | _aEl ejemplar carece del atlas | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aHIDROLOGIA | ||
| 650 | _aNAVEGACION | ||
| 650 | _aEXPEDICION CIENTIFICA | ||
| 650 | _aVIAJES | ||
| 650 | _aGRAN CHACO | ||
| 650 | _aPARAGUAY | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aRIO PILCOMAYO | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-003448 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c2416 _d2416 |
||