| 000 | 01244 a2200301 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2453 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cPY | ||
| 100 | _aBertoni, Moisés Santiago, 1857-1929 | ||
| 245 | _aAgenda y almanaque agrícola paraguayo | ||
| 260 |
_bH. Kraus _aAsuncion _c1903 |
||
| 300 |
_bil., tbls.; 16 cm. _a360 p. |
||
| 500 | _a\"Conteniendo la indicación de los trabajos agrícolas de cada mes; lecturas relacionadas con los mismos; indicación de nuevos métdos y cultivos; datos y estudios sobre el clima del Paraguay y el correr de las estaciones; idem sobre semillas, siembras, distancias, abono, producción anual de los cultivos, enfermedades de las plantas y de los animales; ganadería y crías domésticas, y muchos otros datos, así como la reducción de pesas y medidas y las tablas de la puesta del sol para todo el territorio de la República\" | ||
| 500 | _aDonación: Dr. Cristóbal M. Hicken | ||
| 650 | _aPRODUCCION AGRICOLA | ||
| 650 | _aENFERMEDADES DE LAS PLANTAS | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aSEMILLAS | ||
| 650 | _aPARAGUAY | ||
| 650 | _aCULTIVOS | ||
| 650 | _aABONOS | ||
| 650 | _aGANADERIA | ||
| 650 | _aCLIMA | ||
| 650 | _aANUARIO | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-006533 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c2453 _d2453 |
||