| 000 | 00677 a2200229 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 327 | ||
| 041 | _ala | ||
| 043 | _cIT | ||
| 100 | _aAllioni, Carlo, 1725-1804 | ||
| 245 | _aFlora Pedemontana, sive, Enumeratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii | ||
| 260 |
_bExcudebat I.M. Briolus _aAugustae Taurinorum _c1785 |
||
| 300 |
_bil, 92 p. de láms.; 44 cm. _av.1: 344 p., v.2: 366, XXIV p., v.3: xiv, xcii p. |
||
| 500 | _aEl v.3 tiene como título Florae Pedemontanae icones ... | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 650 | _aHISTORIA DE LA BOTANICA | ||
| 650 | _aFLORA | ||
| 650 | _aZONA DE MONTAÑA | ||
| 650 | _aITALIA | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-000834 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c327 _d327 |
||