| 000 | 00595 a2200241 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4987 | ||
| 020 | _a0849394376 | ||
| 041 | _aen | ||
| 043 | _cES | ||
| 100 | _aJauhar, Prem P., ed. | ||
| 245 | _aMethods of genome analysis in plants | ||
| 260 |
_bCRC Press _aBoca Raton _cc1996 |
||
| 300 |
_bil. (algs. col.) ; 27 cm. _a386 p. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índice analítico | ||
| 650 | _aCITOPLASMA | ||
| 650 | _aMAPAS GENETICOS | ||
| 650 | _aGENOMAS | ||
| 650 | _aADN | ||
| 650 | _aENZIMAS | ||
| 650 | _aPLANTAS | ||
| 900 | _bM | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c4987 _d4987 |
||