| 000 | 01411 a2200397 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 524 | ||
| 020 | _a9039325367 | ||
| 041 | _aen | ||
| 043 | _cGY | ||
| 100 | _aAndel, Tinde van, 1967- | ||
| 245 | _aNon-timber forest products of the North-West District of Guyana = Niet-hout bosprodukten van het Noordwest District van Guyana | ||
| 260 |
_b[Tropenbos-Guyana Programme-Georgetown] _a[Guyana] _c[2000] |
||
| 300 |
_bil. (algunas col), mapas, tbls.; 24 cm. _a326 p. (v.1), 358 p. (v.2) |
||
| 440 | _aTropenbos-Guyana Series | ||
| 500 | _a | ||
| 500 | _aContribuyentes: Tropenbos-Guyana Programme; Nationaal Herbarium Nederland. Utrecht University Branch; Rijksuniversiteit te Utrecht | ||
| 500 | _aDonación: Universiteit Utrecht. Instituut for Systematische Plantkunde | ||
| 500 | _aIncluye: bibliografía e índices y sumario en alemán | ||
| 500 | _aLa tapa del v. 1 se encuentra mal encuadernada | ||
| 500 | _aSubtítulo del v. 2: \"A field guide\" ... Ilustrations by Hendrik Rypkema (portada) | ||
| 650 | _aPRODUCTOS NATURALES | ||
| 650 | _aPLANTAS UTILES | ||
| 650 | _aPRODUCCION VEGETAL | ||
| 650 | _aPLANTAS MEDICINALES | ||
| 650 | _aTAXONOMIA | ||
| 650 | _aPLANTAS TOXICAS | ||
| 650 | _aSELVAS | ||
| 650 | _aGUYANA | ||
| 650 | _aETNOBOTANICA | ||
| 650 | _aBOSQUES | ||
| 650 | _aBOTANICA ECONOMICA | ||
| 863 | _b8 | ||
| 900 | _bMT | ||
| 904 | _aBDW-LIB-001011 (V.1) | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c524 _d524 |
||