| 000 | 00762 a2200229 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 245 | _aSelección de dieta por grandes hervíboros mamíferos: procesos y escalas | ||
| 260 |
_b[Museo Argentino de Ciencias Naturales] _aBuenos Aires _c2002 |
||
| 300 |
_btbls. _a239 p. |
||
| 440 | _aContribuciones del MACN | ||
| 500 | _a<Donación: Dra. Mirta O. Arriaga> | ||
| 500 | _aCorresponde a las <Actas del Taller de Selección de dieta por grandes herbívoros mamíferos>, realizado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, 14-15 de ago. de <2001> | ||
| 650 | _aHERBIVOROS | ||
| 650 | _aRELACIONES PLANTA ANIMAL | ||
| 650 | _aHABITOS ALIMENTARIOS | ||
| 650 | _aECOLOGIA | ||
| 863 | _bno. 1 | ||
| 900 | _bM | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c63 _d63 |
||