| 000 | 01008 a2200277 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 902 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cCL | ||
| 100 | _aEspinoza, Enrique, 1848- | ||
| 245 | _aJeografía descriptiva de la República de Chile: arreglada según las últimas divisiones administrativas, las mas recientes esploraciones i en conformidad al Censo Jeneral de la República levantado el 28 de noviembre de 1895 | ||
| 260 |
_bImprenta, Litografia i Encuadernación Barcelona _aSantiago de Chile _c1908 |
||
| 300 |
_b27 cm. + 35 mapas (algs. plegs.) _a562 p. |
||
| 500 | _aDonación: Dr. Cristóbal M. Hicken | ||
| 500 | _aIncluye: índice de ciudades, villas, aldeas, lugarejos, estaciones de ferrocarril, puertos i baños medicinales | ||
| 650 | _aHIDROLOGIA | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aPLANTAS MEDICINALES | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aPOBLACION HUMANA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA | ||
| 650 | _aCHILE | ||
| 650 | _aMINERIA | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-001482 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c902 _d902 |
||